【市场动态】汕头 PP市场价格微调,盘面上行对市场支撑走强,现货报盘部分跟涨,实盘成交让利。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格(现金价) | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 福建联合 | T30S | 7200 | 0 | 出库 | |
福建联合 | 1080K | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中景石化 | T30S | 7130 | -10 | 出库 | |||
中化泉州 | L5E89 | 7140 | 0 | 出库 | |||
中化泉州 | H5035 | 7140 | 0 | 出库 | |||
辽阳石化 | HP456J | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中煤榆林 | L5E89 | 7150 | 0 | 配送 | |||
浙江石化 | HP550J | -- | -- | 出库 | |||
金能化学 | HP550J | 7140 | 0 | 出库 | 无货 | ||
锦西化工 | 1102K | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
神华宁煤 | 1102K | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
东莞巨正源 | T03(厂提) | 7150 | 0 | 出库 | |||
中科炼化 | T03 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
海南乙烯 | T03 | -- | -- | 出库 | |||
古雷石化 | T03 | 7150 | 0 | 出库 | |||
广东石化 | L5E89 | 7140 | -10 | 出库 | |||
东华能源(茂名) | T03 | -- | -- | 出库 | |||
均聚注塑 | 东莞巨正源 | PPH-M17(厂提) | 7180 | 0 | 出库 | ||
东莞巨正源 | PPH-M12(厂提) | 7180 | 0 | 出库 | |||
广东石化 | GH17M | 7150 | 0 | 出库 | |||
东华能源(茂名) | M17 | -- | -- | 出库 | |||
中科炼化 | M17 | -- | -- | 出库 | |||
福建联合 | 1100N | 7500 | 0 | 出库 | |||
神华宁煤 | 1100N | 7410 | 0 | 出库 | |||
中景石化 | V30G | 7140 | -10 | 出库 | |||
海南炼化 | M17 | 7200 | 0 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | V30G | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
大庆炼化 | HP500P | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
海南乙烯 | M17 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
浙江石化 | HP500N | 7200 | 0 | 出库 | |||
古雷石化 | M17 | 7230 | 0 | 出库 | |||
湛江东兴 | PPH-M17 | -- | -- | 出库 | |||
中海壳牌 | HP500N-Z | 7500 | 0 | 出库 | 无货 | ||
锦西石化 | 1100NG | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
古雷石化 | MN70 | -- | -- | 出库 | |||
神华宁煤 | 1040TE | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
延长中煤 | K1870-B | 7500 | 50 | 出库 | |||
兰州石化 | H9018 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
均聚纤维 | 大连有机 | H39S-3 | 7370 | 0 | 出库 | ||
东莞巨正源 | Y25L | 7300 | 0 | 出库 | |||
海南炼化 | Z30S | 7320 | 0 | 出库 | |||
北海炼化 | Z30S | 7350 | 0 | 出库 | |||
抚顺石化 | Z30S | -- | -- | 出库 | |||
中景石化 | Z30S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
古雷石化 | Y26 | -- | -- | 出库 | |||
共聚PP | 低熔共聚 | 中科炼化 | EP300H | 7320 | -- | 出库 | 无货 |
神华宁煤 | 2500H | -- | -- | 出库 | |||
广东石化 | K8003 | 7300 | -50 | 出库 | |||
大庆炼化 | EPS30R | -- | -- | 出库 | |||
延长榆能化 | EPS30R | 7350 | 0 | 出库 | |||
延长榆能化 | K8003 | 7350 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | K8003 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁夏宝丰 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
广州石化 | K8003 | 7500 | 0 | 出库 | |||
茂名石化 | M02D | 7400 | 0 | 出库 | 无货 | ||
东华能源(宁波) | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
海南乙烯 | EP02 | 7320 | 0 | 出库 | |||
海南乙烯 | K8003 | 7350 | -50 | 出库 | |||
中熔共聚 | 广州石化 | K8009 | 7500 | 30 | 出库 | ||
广东石化 | K8009 | 7300 | 0 | 出库 | 无货 | ||
中海壳牌 | EP300M-Z | 7460 | -20 | 出库 | |||
浙江石化 | K8009 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
茂名石化 | PPB-M09 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
海南乙烯 | K8009 | 7360 | -20 | 出库 | |||
中科炼化 | EP440N | 7300 | 0 | 出库 | |||
高熔共聚 | 广州石化 | K7227 | -- | -- | 出库 | 无货 | |
万华化学 | EP548R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中科炼化 | EP548R | 7430 | 0 | 出库 | |||
透明料 | 茂名石化 | HT9025NX | 7950 | -100 | 出库 | ||
中科炼化 | 9025ZK | 7830 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | RP340R | -- | -- | 出库 | |||
中海壳牌 | RP348R | 7600 | 0 | 出库 | |||
福建联合 | 3248R | 7570 | 0 | 出库 |
上一篇: 聚丙烯期货收盘报道(20240816)