【市场动态】截止发稿,东莞市场线型牌号价格调整0-50元/吨。现阶段商家就市调整价格,成交实盘多商谈。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LLDPE | 茂名石化 | 7042 | 薄膜 | 8650 | 0 | 库提 | |
福建联合 | 7042 | 薄膜 | 8550 | 0 | 库提 | ||
广州石化 | 7042 | 薄膜 | 8550 | 0 | 库提 | ||
抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | 8550 | 0 | 库提 | ||
中海壳牌 | 7042 | 薄膜 | 8480 | 0 | 送到 | ||
中海壳牌 | 7050 | 薄膜 | 8600 | 0 | 送到 | ||
万华化学 | 7042 | 薄膜 | 8550 | 0 | 送到 | ||
浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 8470 | 0 | 送到 | ||
神华宁煤 | 7042 | 薄膜 | 8430 | 0 | 库提 | ||
海南炼化 | 7042 | 薄膜 | 8430 | 0 | 库提 | 少货 | |
广东石化 | 7042N | 薄膜 | 8430 | 0 | 库提 | ||
大庆石化 | 8320 | 注塑 | 8800 | 0 | 库提 |
下一篇: 连塑盘面情况(20240729)