| 【市场动态】广州PP市场价格区间调整,下游需求尚在恢复,市场报盘较坚挺,实盘成交暂无明显改善。 | |||||||
| 品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
| --均聚PP | 拉丝 | 北海炼化 | PPH-T03 | 8100 | 0 | 出库 | |
| 湛江东兴 | PPH-T03 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 茂名石化 | PPH-T03 | 8100 | 0 | 出库 | |||
| 茂名石化 | S1003 | 7900 | 0 | 出库 | |||
| 海南炼化 | PPH-T03 | 7900 | -100 | 出库 | |||
| 福建联合 | T30S | 7900 | -100 | 出库 | |||
| 福建联合 | 1080K | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 中科炼化 | PPH-T03 | 7850 | 0 | 出库 | |||
| 大庆炼化 | T30S | 8000 | 0 | 出库 | |||
| 中景石化 | T30S | 7940 | 20 | 出库 | |||
| 古雷石化 | PPH-T03 | 7900 | 0 | 出库 | |||
| 延安能化 | T30S | 7800 | 0 | 出库 | |||
| 东莞巨正源 | PPH-T03 | 7860 | 0 | 出库 | |||
| 云南云天化 | S003G | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 中化泉州 | H5035 | 7850 | 0 | 出库 | |||
| 中化泉州 | L5E89 | 7900 | 0 | 出库 | |||
| 广东石化 | L5E89 | 7850 | 30 | ||||
| 广西石化 | L5E89 | 7950 | -50 | 出库 | |||
| 大唐多伦 | L5E89 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 锦西石化 | 1102K | 7950 | -50 | 出库 | |||
| 宁夏宝丰 | L5E89 | 7800 | 0 | 出库 | |||
| 中煤蒙大 | L5E89 | 7830 | -20 | 出库 | |||
| 神华宁煤 | 1102K | 7850 | 0 | 出库 | |||
| 神华榆林 | S1003 | 7830 | -20 | 出库 | |||
| 蒲城清洁 | HP550J | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 宝来石化 | HP550J | 7820 | -30 | 出库 | |||
| 中海壳牌 | HP550J-Z | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 辽阳石化 | HP456J | 7850 | 0 | 出库 | |||
| 均聚注塑 | 抚顺石化 | HPP1860 | 8000 | 0 | 出库 | ||
| 兰港石化 | H9018 | 8300 | 0 | 出库 | |||
| 兰港石化 | H8020 | 9100 | 0 | 出库 | |||
| 兰港石化 | PPH-MN60 | 8050 | 0 | 出库 | |||
| 广州石化 | S980 | 8500 | 0 | 出库 | |||
| 广州石化 | S990 | 8500 | 0 | 出库 | |||
| 延长中煤 | K1870-B | 8250 | 0 | 出库 | |||
| 大庆炼化 | HP500P | 8250 | 0 | 出库 | |||
| 湛江东兴 | PPH-M17 | 7800 | -30 | 出库 | |||
| 古雷石化 | PPH-M17 | 7900 | 70 | 出库 | |||
| 中科炼化 | PPH-M17 | 7950 | 130 | 出库 | |||
| 万华化学 | HP500P | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 宝来石化 | HP500N | 7940 | 40 | 出库 | |||
| 福建联合 | 1100N | 8000 | 0 | 出库 | |||
| 中景石化 | V30G | 8110 | 30 | 出库 | |||
| 海南炼化 | PPH-M17 | 7850 | 0 | 出库 | |||
| 云南云天化 | M065N | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 云南云天化 | RM060T | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 云南云天化 | M011G | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 蒲城清洁 | HP500N | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 广州石化 | CJS700 | 8350 | 50 | 出库 | |||
| 中海壳牌 | HP500N-Z | 8350 | 0 | 出库 | |||
| 东莞巨正源 | PPH-M12 | 7850 | 0 | 出库 | |||
| 东莞巨正源 | PPH-M17 | 7850 | 0 | 出库 | |||
| 神华宁煤 | 1100N | 8000 | -50 | 出库 | |||
| 纤维 | 中科炼化 | PPH-Y26 | 7950 | 70 | 出库 | ||
| 大连有机 | H39S-3 | 7990 | 40 | 出库 | |||
| 茂名石化 | N-Z30S | 7900 | 50 | 出库 | |||
| 抚顺石化 | Z30S | 7880 | 0 | 出库 | |||
| 北海炼化 | PPH-Y26 | 7950 | 0 | 出库 | |||
| 中景石化 | H39S | 8110 | -40 | 出库 | |||
| 中景石化 | Z30S | 8110 | 30 | 出库 | |||
| 茂名石化 | S2040 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 海南炼化 | PPH-Y26 | 7900 | 50 | 出库 | |||
| 共聚PP | 共聚 | 广州石化 | K8003 | 8070 | 20 | 出库 | |
| 广州石化 | K8009 | 8150 | 60 | 出库 | |||
| 广州石化 | PPB-M15-S | 8600 | -50 | 出库 | |||
| 广州石化 | K7116 | 8300 | 50 | 出库 | |||
| 广州石化 | K7227 | 8550 | -100 | 出库 | |||
| 茂名石化 | PPB-M02D | 8100 | 50 | 出库 | |||
| 茂名石化 | PPB-M09 | 8200 | 100 | 出库 | |||
| 茂名石化 | EPT30R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 茂名石化 | K7726H | 8450 | 0 | 出库 | |||
| 茂名石化 | K8003 | 8200 | 150 | 出库 | |||
| 福建联合 | 2110H | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 中科炼化 | EP548R | 8100 | 100 | 出库 | |||
| 延长中煤 | EPS30R-B | 8100 | 50 | 出库 | |||
| 宁夏宝丰 | K8003 | 8100 | 50 | 出库 | |||
| 大庆炼化 | EPS30R | 8140 | 40 | 出库 | |||
| 独山子石化 | K8003 | 8350 | 0 | 出库 | |||
| 四川石化 | CI36D | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 四川石化 | CI38D | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 抚顺石化 | FC709M | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 中海壳牌 | EP300M-Z | 8100 | 0 | 出库 | |||
| 中海壳牌 | EP300H-Z | 8100 | 0 | 出库 | |||
| 神华宁煤 | 2500H | 8200 | 0 | 出库 | |||
| 宝来石化 | EP300H | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 宝来石化 | SP179 OG | 7900 | 0 | 出库 | |||
| 透明料 | 茂名石化 | HT9025NX | 8700 | 50 | 出库 | ||
| 茂名石化 | PPB-MT45-S | 8800 | 0 | 出库 | 无货 | ||
| 广州石化 | K4912 | 8850 | 0 | 出库 | 无货 | ||
| 兰州石化 | RP340R | 8800 | 0 | 出库 | |||
| 宝来石化 | RP210G | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
| 管材 | 广州石化 | PPB-1801 | 8800 | 0 | 出库 | ||
| 广州石化 | PPB-1600 | 8850 | 0 | 出库 | |||
| 广州石化 | PPR-4220 | 8750 | 0 | 出库 | |||
| 大庆炼化 | PA14D-2 | 8900 | 0 | 出库 | |||
| 茂名石化 | T4401 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
下一篇: 聚丙烯期货收盘报道(20230217)
沪公网安备 31011502005575号