【市场动态】截止发稿,临沂市场HDPE部分下跌,幅度在10元/吨,资源开始增多,成交转弱,贸易商部分让利出货,实盘成交商谈,6081H宝丰7800元/吨。 | ||||||
品种 | 品牌 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
HDPE | 兰州石化 | 5000S | 拉丝 | -- | -- | -- |
大庆石化 | 5000S | 拉丝 | 8680 | -- | 出库 | |
大庆石化 | 5000SC | 拉丝 | -- | -- | -- | |
榆林化工 | 7750M | 拉丝 | -- | -- | -- | |
延长中煤 | 6094 | 拉丝 | -- | -- | -- | |
神华宁煤 | 6094 | 拉丝 | -- | -- | -- | |
大庆石化 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
独山子石化 | 6095H | 薄膜 | 8300 | 0 | 出库 | |
连云港石化 | FS7000 | 薄膜 | 8120 | 0 | 出库 | |
连云港石化 | 7260 | 注塑 | 7720 | -10 | 出库 | |
宁夏宝丰 | 6081H | 注塑 | 7800 | 0 | 出库 | |
兰州石化 | 8008 | 注塑 | 7800 | 0 | 出库 | |
塔里木石化 | 8008 | 注塑 | -- | -- | -- | |
榆林化工 | 7260 | 注塑 | 7680 | -10 | 出库 | |
神华包头 | 8007 | 注塑 | -- | -- | -- | |
连云港石化 | BL3 | 中空 | 8100 | 0 | 送到 | |
浙江石化 | 5502 | 中空 | -- | -- | -- | |
独山子石化 | 5502 | 中空 | 8330 | 0 | 出库 | |
镇海炼化 | 5502 | 中空 | -- | -- | -- | |
镇海炼化 | 1158 | 中空 | -- | -- | -- | |
抚顺石化 | 100N | 管材 | -- | -- | -- | |
塔里木石化 | 23050 | 管材 | 8120 | 0 | 出库 | |
连云港石化 | 23050 | 管材 | 8100 | 0 | 出库 |
上一篇: 2022年中国聚丙烯年度数据分析
下一篇: 12月29日上海PVC市场价格行情