| 产品名称 | 价格类别 | 12月9日 | 12月8日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
| 原油 | WTI | 70.94 | 72.36 | -1.42 | -1.96% |
| 布伦特 | 74.42 | 75.82 | -1.4 | -1.85% | |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 1025-1029 | 1040-1044 | -15 | -1.44% |
| CFR中国 | 1045-1049 | 1060-1064 | -15 | -1.41% | |
| 丁二烯 | FOB韩国 | 695-703 | 715-723 | -20 | -2.78% |
| CFR中国 | 735-743 | 755-763 | -20 | -2.64% | |
| 吉化0215A | 华东地区 | 15200 | 15300 | -100 | -0.65% |
| 甬兴121H | 华东地区 | 16500缺货 | -- | 0 | 0.00% |
| 今日特别关注: | |||||
| 12月9日(周四),国际原油收盘下跌,投资者对疫情形势仍持观望态度,需求前景忧虑尚未完全消除。 | |||||
| 今日早间提示: | |||||
| ABS早间提示:成交难有放量,厂商出货承压,加之苯乙烯再度走软,商家心态欠佳,多数维持让利操作。预计短线国内ABS市场盘弱运行,华东ABS市场主流价格在14900-16100元/吨。 | |||||
| 备注: | |||||
| (1)原油单位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯单位:美元/吨;ABS市场价单位:元/吨。 | |||||
| (2)市场价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | |||||
| 地区选取原则:以重点塑料集散及消费地为主。 | |||||
| (3)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。 | |||||
| 目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。 | |||||
上一篇: 央行降准,对聚烯烃市场有何影响
下一篇: 12月10日PS市场早间提示
沪公网安备 31011502005575号