生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 起拍价 | 拍卖量 | 成交量 | 流拍量 | 成交率 | 溢价 | 价格单位 | 仓库名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神华包头 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 7220 | 7230 | ↓~↓ | 7150 | 200 | 200 | 0 | 100.00% | 80 | 元/吨 | 郑州中储库 | |
神华包头 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 7180 | 7180 | ↑20.0~↑10.0 | 7100 | 300 | 297 | 3 | 99.00% | 80 | 元/吨 | 天津通达源 | |
神华包头 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 7270 | 7280 | ↓10.0~0.0 | 7250 | 168 | 168 | 0 | 100.00% | 30 | 元/吨 | 常州燕进库 | |
神华包头 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 7220 | 7230 | 0.0~↑10.0 | 7150 | 200 | 192 | 8 | 96.00% | 80 | 元/吨 | 青州中储库 | |
神华 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 7220 | 7230 | ↓~↓ | 7150 | 200 | 200 | 0 | 100.00% | 80 | 元/吨 | 临沂立晨库 | |
神华包头 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 6960 | 6970 | 0.0~0.0 | 6900 | 150 | 150 | 0 | 100.00% | 70 | 元/吨 | 包头煤化工库 |
上一篇: 安徽PE区间震荡 交投一般
下一篇: 国内PE生产企业装置日报(12月30日)