国际PS市场一周收盘价格表(2019.4.10) | |||||
地区 | 价格类型 | 价格 | 涨跌 | 单位 | |
亚洲 | CFR中国 | GPPS | 1280-1290 | 10 | 美元/吨 |
HIPS | 1355-1365 | 30 | 美元/吨 | ||
CFR东南亚 | GPPS | 1300-1310 | 0 | 美元/吨 | |
HIPS | 1370-1380 | 10 | 美元/吨 | ||
西北欧 | FD西北欧现货 | GPPS | 1310-1315 | -30 | 欧元/吨 |
HIPS | 1390-1395 | -30 | 欧元/吨 | ||
FD西北欧合同 | GPPS | 1520-1525 | 40 | 美元/吨 | |
HIPS | 1620-1625 | 40 | 美元/吨 | ||
FOB西北欧 | GPPS | 1405-1410 | -30 | 美元/吨 | |
HIPS | 1495-1500 | -30 | 美元/吨 | ||
CFR土耳其 | GPPS | 1310-1315 | 10 | 美元/吨 | |
HIPS | 1360-1365 | 0 | 美元/吨 | ||
CFR北非 | GPPS | 1320-1325 | 10 | 美元/吨 | |
HIPS | 1370-1375 | 10 | 美元/吨 | ||
欧洲国家 | 德国 | GPPS | 1350-1355 | 30 | 欧元/吨 |
HIPS | 1440-1445 | 30 | 欧元/吨 | ||
荷兰 | GPPS | 1350-1355 | 30 | 欧元/吨 | |
HIPS | 1440-1445 | 30 | 欧元/吨 | ||
意大利 | GPPS | 1350-1355 | 30 | 欧元/吨 | |
HIPS | 1440-1445 | 30 | 欧元/吨 | ||
法国 | GPPS | 1350-1355 | 30 | 欧元/吨 | |
HIPS | 1440-1445 | 30 | 欧元/吨 | ||
英国 | GPPS | 1160-1165 | 30 | 英镑/吨 | |
HIPS | 1235-1240 | 30 | 英镑/吨 | ||
西班牙 | GPPS | 1350-1355 | 30 | 欧元/吨 | |
HIPS | 1440-1445 | 30 | 欧元/吨 | ||
美国 | FAS休斯敦 | GPPS | 1310-1335 | 52.5 | 美元/吨 |
HIPS | 1400-1425 | 77.5 | 美元/吨 | ||
国内铁路运输价 | GPPS | 77-79 | 0 | 美分/磅 | |
HIPS | 85-87 | 0 | 美分/磅 |
上一篇: 汕头ABS市场报盘小涨,PS市场走势偏弱
下一篇: 5元塑料钞票将发放?