往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥9400.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 2年前 |
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥9600.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 2年前 |
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥10350.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥9250.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥9200.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥9150.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥9650.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥8500.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥8600.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥8550.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥8200.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 4年前 |
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥8200.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 4年前 |
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥8250.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 4年前 |
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥8250.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 4年前 |
HDPE | 50100 | 沙特 | ¥8300.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 4年前 |
采购:Q2018N 卡塔尔QATOFIN
状态:已审核价格:$1220.00(吨)2天前
采购:LL7420D 泰国PTT
状态:已审核价格:$890.00(吨)2天前
采购:F0554 沙特拉比格
状态:已审核价格:$1200.00(吨)2天前
采购:TR131 沙特
状态:已审核价格:$1210.00(吨)2天前
采购:EGDA-6888 科威特
状态:已审核价格:$880.00(吨)2天前
采购:HTA001HD5 埃克森
状态:已审核价格:$890.00(吨)2天前
采购:Q2018H 卡塔尔QATOFIN
状态:已审核价格:$1290.00(吨)2天前
采购:FD0474 卡塔尔石化
状态:已审核价格:$1600.00(吨)2天前