往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥9200.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 1年前 |
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥9200.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥8930.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥8880.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥8850.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥8880.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥8780.00 | 自提 | 青岛市 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥8800.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥9250.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥9080.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥9070.00 | 自提 | 黄埔区 | 2022.01.20 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥9080.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥9030.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥9010.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 22B02 | 中东 | ¥9010.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
采购:LF2240X 美国
状态:已审核价格:$1600.00(吨)18小时前
采购:LF2240PX 美国
状态:已审核价格:$1520.00(吨)18小时前
采购:RP242G 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1460.00(吨)18小时前
采购:RP348N 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1440.00(吨)18小时前
采购:218WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$1240.00(吨)18小时前
采购:B1258 沙特Tasnee
状态:已审核价格:$895.00(吨)18小时前
采购:副牌 2208J 泰国PTT
状态:已审核价格:$1140.00(吨)18小时前
采购:巴赛尔 5110Q 美国
状态:已审核价格:$1160.00(吨)18小时前