往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥9000.00 | 自提 | 临沂市 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥10350.00 | 配送 | 东莞市 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥10380.00 | 配送 | 东莞市 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥8730.00 | 配送 | 佛山市 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥8750.00 | 配送 | 佛山市 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥8770.00 | 自提 | 黄埔区 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥8680.00 | 配送 | 东莞市 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥8700.00 | 配送 | 广州市 | 下周 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥8700.00 | 配送 | 广州市 | 2021年9月10号 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥8650.00 | 配送 | 东莞市 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥8650.00 | 配送 | 东莞市 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥8500.00 | 自提 | 东莞市 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥8550.00 | 自提 | 佛山市 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥8550.00 | 自提 | 佛山市 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | ¥8430.00 | 自提 | 东莞市 | 现货 | 3年前 |
采购:LF2240X 美国
状态:已审核价格:$1600.00(吨)2天前
采购:LF2240PX 美国
状态:已审核价格:$1520.00(吨)2天前
采购:RP242G 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1460.00(吨)2天前
采购:RP348N 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1440.00(吨)2天前
采购:218WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$1240.00(吨)2天前
采购:B1258 沙特Tasnee
状态:已审核价格:$895.00(吨)2天前
采购:118WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$900.00(吨)2天前
采购:B5403 沙特
状态:已审核价格:$905.00(吨)2天前