往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥8480.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 2年前 |
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥7780.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥7600.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥7680.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥7600.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥7700.00 | 自提 | 宁波市 | 12-29 | 3年前 |
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥7800.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥7880.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥7950.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥7800.00 | 自提 | 宁波市 | 1-30 | 3年前 |
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥7880.00 | 自提 | 宁波市 | 1-30 | 3年前 |
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥7750.00 | 自提 | 宁波市 | 10-30 | 4年前 |
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥7650.00 | 自提 | 宁波市 | 11-20 | 4年前 |
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥7800.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 4年前 |
HDPE | 7660 | 澳大利亚Qenos | ¥7900.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 4年前 |
采购:LF2240X 美国
状态:已审核价格:$1600.00(吨)1周前
采购:LF2240PX 美国
状态:已审核价格:$1520.00(吨)1周前
采购:RP242G 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1460.00(吨)1周前
采购:RP348N 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1440.00(吨)1周前
采购:218WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$1240.00(吨)1周前
采购:B1258 沙特Tasnee
状态:已审核价格:$895.00(吨)1周前
采购:副牌 2208J 泰国PTT
状态:已审核价格:$1140.00(吨)1周前
采购:巴赛尔 5110Q 美国
状态:已审核价格:$1160.00(吨)1周前