往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥11650.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 3年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥9950.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 4年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥10200.00 | 自提 | 宁波市 | 9-8 | 4年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥9080.00 | 自提 | 青岛市 | 现货 | 4年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥8300.00 | 自提 | 广州市 | 现货 | 4年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥7830.00 | 自提 | 广州市 | 现货 | 4年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥7680.00 | 配送 | 珠三角 | 现货 | 4年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥8150.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥8250.00 | 配送 | 广州市 | 8-10 | 5年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥9200.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥9200.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥9200.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
采购:LF2240X 美国
状态:已审核价格:$1600.00(吨)19小时前
采购:LF2240PX 美国
状态:已审核价格:$1520.00(吨)19小时前
采购:RP242G 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1460.00(吨)19小时前
采购:RP348N 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1440.00(吨)19小时前
采购:218WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$1240.00(吨)19小时前
采购:B1258 沙特Tasnee
状态:已审核价格:$895.00(吨)19小时前
采购:副牌 2208J 泰国PTT
状态:已审核价格:$1140.00(吨)19小时前
采购:巴赛尔 5110Q 美国
状态:已审核价格:$1160.00(吨)19小时前